Description
Caractéristiques communes à toute la gamme
-
Construction entièrement en acier inox 18/10
-
2 vitesses de coupe : 90–180 ou 98–196 coups/minute
-
Épaisseur de coupe réglable de 0 à 80 ou 90 mm, même en cours de coupe
-
Retour automatique du pousse-reste
-
Systèmes d’avance : au choix pas à pas ou continu
-
Nettoyage haute pression possible
-
Conformes aux normes CE – IP67
-
Griffe standard ou à ressorts (en option)
-
Options couteau lisse, cranté, microdenté, ou double
Versions disponibles
Modèle | Type d’avance | Capacité magasin (L×H×P) | Moteur principal | Poids net |
---|---|---|---|---|
ICÔNE 700 | Hydraulique | 200 × 230 × 700 mm | 3 + 0,75 CV (2,2 + 0,55 kW) | 305 kg |
ICÔNE 1100 | Hydraulique | 200 × 230 × 1070 mm | 3 + 0,75 CV (2,2 + 0,55 kW) | 280 kg |
ICÔNE 700 Électrique | Électrique brushless | 200 × 230 × 700 mm | 3 + 1,75 CV (2,2 + 1,3 kW) | 290 kg |
ICÔNE 1100 Électrique | Électrique brushless | 200 × 230 × 1070 mm | 3 + 1,75 CV (2,2 + 1,3 kW) | 315 kg |
ICÔNE 700 Bacon | Hydraulique | 250 × 240 × 700 mm | 3 + 0,75 CV (2,2 + 0,55 kW) | 350 kg |
ICÔNE 700 à tapis | Électrique Servo moteur | 250 × 240 × 700 mm | 3 + 1,75 CV + moteur tapis 1,4 kW | 390 kg |
ICÔNE 1100 à tapis | Électrique Servo moteur | 200 × 230 × 1070 mm | 3 + 1,75 CV + moteur tapis 1,4 kW | 418 kg |
Options disponibles
-
Fréquence 60 Hz
-
Couteau double
-
Griffe spéciale avec ressort de pression
-
Écran tactile (pour versions à tapis)
-
Emballage export : caisse bois