Description
Avantages principaux
-
Mise à jour en temps réel des prix depuis la balance PC
-
Gain de temps et réduction des erreurs humaines
-
Écologiques : suppression des étiquettes papier
-
Économie : aucun consommable ni entretien
-
Intégration parfaite avec les balances Epelsa (gamme TouchScale)
-
Amélioration de l’image du commerce avec un affichage moderne
-
Facilité de gestion grâce au logiciel eTAG Digital System
Modèles disponibles
Modèle | Taille écran | Résolution | Dimensions (mm) | Température | Autonomie |
---|---|---|---|---|---|
S-ET0154R | 1,54″ | 152×152, 140 dpi | 47x35x14 | 0°C ~ 40°C | 5 ans |
S-ET0213R | 2,13″ | 212×104, 111 dpi | 66x36x13 | 0°C ~ 40°C | 5 ans |
S-ET0213F | 2,13″ (congélateur) | 212×104, 111 dpi | 66x36x13 | -20°C ~ 15°C | 5 ans |
S-ET290 | 2,9″ | 296×128, 112 dpi | 88x43x13 | 0°C ~ 40°C | 5 ans |
S-ET420 | 4,2″ | 400×300, 120 dpi | 104x98x14 | 0°C ~ 40°C | 5 ans |
S-ET750 | 7,5″ | 640×384, 100 dpi | 216x132x9 | 0°C ~ 40°C | 5 ans |
SET116 | 11,6″ | 640×960, 100 dpi | 281x229x17,8 | 0°C ~ 40°C | 5 ans |
Toutes les étiquettes disposent :
-
D’un affichage alpha numérique jusqu’à 3 couleurs (noir/rouge/blanc)
-
D’une LED multicolore pour repérage visuel
-
D’une pile CR2450 remplaçable (1 à 8 unités selon modèle)
Accessoires disponibles
-
Supports de comptoir
-
Crochets muraux et piques inox
-
Clips PVC étanches pour fruits de mer
-
Rails coulissants, fixations suspendues
-
Station sans fil S-ST2 (433 MHz + TCP/IP ou Wi-Fi) pour synchronisation